Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet na rok 2011
| Město Třemošná | ||||
| Rozpočet na rok 2011 | ||||
| PŘÍJMY | (v tis.Kč) | |||
| Tř. | Par. | Pol. | Rozpočet | |
| schválený | ||||
| 1 | 0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 7 200,0 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ | 1 900,0 | |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 600,0 | |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 7 060,0 | |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 2 000,0 | |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 16 100,0 | |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 5,0 | |
| 0000 | 1335 | Popl.za odnětí pozemků lesních | 5,0 | |
| 0000 | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 2 330,0 | |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 110,0 | |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 30,0 | |
| 0000 | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 300,0 | |
| 0000 | 1351 | Odvod z výtěžku z provoz.VHA | 200,0 | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 440,0 | |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 2 800,0 | |
| Součet tř. 1 | 41 080,0 | |||
| 2 | 1031 | 2111 | Příjmy z lesnictví | 3 000,0 |
| 3314 | 2111 | Příjem MLK | 10,0 | |
| 3392 | 2111 | Kulturní činnnost města | 10,0 | |
| 3632 | 2111 | Pohřebnictví | 20,0 | |
| 6171 | 2111 | Správa-příjem za č.p.,bank.poplatky | 48,0 | |
| 6171 | 2119 | Ost.příjmy z vlastní činnosti-věc.břemena | 10,0 | |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 150,0 | |
| 6171 | 2132 | Příjm z pronájmu ost.nemov. | 1,0 | |
| 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 6,0 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 122,0 | |
| 3769 | 2212 | Přijaté sankční platby-životní prostředí | 1,0 | |
| 6171 | 2212 | Přijaté sankční platby-ost. | 3,0 | |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 40,0 | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 400,0 | |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 109,0 | |
| Součet tř. 2 | 3 930,0 | |||
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 100,0 | |
| 3633 | 3113 | Příjmy z prodeje ost.HDM-plyn | 100,0 | |
| Součet tř. 3 | 1 200,0 | |||
| 4 | 0000 | 4112 | Dotace na výkon státní správy a školství | 8 507,4 |
| 0000 | 4134 | Příjem přídělu sociálnímu fondu ze ZBÚ | 296,0 | |
| 0000 | 4139 | Příjem ze sociálního fondu do rozpočtu | 304,8 | |
| Součet tř.4 | 9 108,2 | |||
| Příjmy celkem: | 55 248,1 | |||
| 8 | 0000 | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (fin.z min.let) | 16 285,0 |
| Celkem: | 71 533,1 | |||
| VÝDAJE | ||||
| Sk | Par. | Rozpočet | ||
| schválený | ||||
| 1 | 1031 | 0000 | Pěstební činnost | 1 000,0 |
| Součet sk. 1 | 1 000,0 | |||
| 2 | 2143 | 0000 | Cestovní ruch | 20,0 |
| 2212 | 0000 | Silnice | 3 480,0 | |
| 2219 | 0000 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 4 750,0 | |
| 2221 | 0000 | Provoz veřejné silniční dopravy | 630,0 | |
| 2321 | 0000 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 5 800,0 | |
| 2333 | 0000 | Úpravy drobných vodních toků | 3 800,0 | |
| Součet sk. 2 | 18 480,0 | |||
| 3 | 3111 | 0000 | Předškolní zařízení | 7 300,0 |
| 3113 | 0000 | Základní školy | 3 270,0 | |
| 3231 | 0000 | Základní umělecké školy | 720,0 | |
| 3314 | 0000 | Činnosti knihovnické | 1 020,0 | |
| 3319 | 0000 | Ostatní záležitosti kultury (Spol.malíře V.Brožíka) | 40,0 | |
| 3326 | 0000 | Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.národ.a hist.povědomí | 940,0 | |
| 3341 | 0000 | Rozhlas | 50,0 | |
| 3392 | 0000 | Zájmová činnost v kultuře | 980,0 | |
| 3399 | 0000 | Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) | 30,0 | |
| 3419 | 0000 | Ostatní tělovýchovná činnost | 3 730,0 | |
| 3421 | 0000 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 400,0 | |
| 3429 | 0000 | Neinv.transf.nezisk.org.-MS | 50,0 | |
| 3543 | 0000 | Pomoc zdravotně postiženým | 470,0 | |
| 3612 | 0000 | Bytové hospodářství | 120,0 | |
| 3613 | 0000 | Nebytové hospodářství | 150,0 | |
| 3631 | 0000 | Veřejné osvětlení | 2 900,0 | |
| 3632 | 0000 | Pohřebnictví | 310,0 | |
| 3633 | 0000 | Výstavba a údržba místních inženýr.sítí (plynofikace) | 180,0 | |
| 3635 | 0000 | Územní plánování -výkup pozemků | 900,0 | |
| 3721 | 0000 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 150,0 | |
| 3722 | 0000 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 150,0 | |
| 3743 | 0000 | Rekult.půdy v důsl.těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů | 150,0 | |
| 3745 | 0000 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 400,0 | |
| Součet sk. 3 | 33 410,0 | |||
| 4 | 4359 | 0000 | Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče | 600,0 |
| Součet sk. 4 | 600,0 | |||
| 5 | 5512 | 0000 | Požární ochrana | 430,0 |
| Součet sk. 5 | 430,0 | |||
| 6 | 6112 | 0000 | Zastupitelstva obcí | 1 965,0 |
| 6171 | 0000 | Činnost místní správy | 12 915,0 | |
| 6320 | 0000 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200,0 | |
| 6330 | 0000 | Převody soc.fondu a vlast.rozpočtovým účtům | 530,8 | |
| 6399 | 0000 | Ostatní finanční operace | 2 000,0 | |
| 6402 | 0000 | Finanční vypořádání minulých let | 2,4 | |
| Součet sk. 6 | 17 613,2 | |||
| Výdaje celkem: | 71 533,1 | |||
| Výdaje | 71 533,1 | |||
| Příjmy | -55 248,1 | |||
| Schodek rozpočtu | 16 285,0 | |||
| V Třemošné 1.12.2010 | ||||
| Zpracovala: | ||||
Domovní správa Třemošná, spol. s r.o., Plzeňská 98, 330 11 Třemošná
úsek správy nemovitostí a nájemních vztahů
Plán nákladů 2011
|
Účet číslo |
Název účtu |
Schválený rozpočet 2011 |
1-12/2011 |
Leden 2011 |
Plnění v % |
|
501 |
Spotřeba materiálu |
5,00 |
|
|
|
|
501/10 |
spotřeba materiálu |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
Spotřeba energie |
42,00 |
|
|
|
|
502/1 |
elektrická energie |
10,00 |
|
|
|
|
502/2 |
spotřeba tepla |
20,00 |
|
|
|
|
502/3 |
spotřeba vody |
2,00 |
|
|
|
|
502/4 |
spotřeba uhlí |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 |
Opravy a udržování |
409,037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518 |
Ostatní služby |
683,109 |
|
|
|
|
518/1 |
revize |
5,00 |
|
|
|
|
518/3 |
Odvoz PDO |
1,00 |
|
|
|
|
518/4 |
školení |
3,00 |
|
|
|
|
518/5 |
Vyúčtování VIPA |
1,00 |
|
|
|
|
518/6 |
telefony |
15,00 |
|
|
|
|
518/7 |
poštovné |
7,00 |
|
|
|
|
518/9 |
ostatní služby |
20,00 |
|
|
|
|
518/10 |
služby spoj. s mandátní odměnou |
617,609 |
|
|
|
|
518/11 |
Nájem v čp 98 |
3,50 |
|
|
|
|
518/54 |
domovník v čp 98 (úklid) |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
549 |
Jiné ostatní náklady |
52,00 |
|
|
|
|
549/3 |
Ostatní provozní náklady |
2,00 |
|
|
|
|
549/5 |
Fond oprav SVJ |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
561 |
Ostatní finanční náklady |
6,00 |
|
|
|
|
561/1 |
Bankovní výlohy |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Náklady celkem |
1 197,146 |
|
|
|
Vypracoval: Mašek Dne: 29. 11. 2010
Kontroloval: Kobza Dne: 29. 11. 2010
Podpis jednatele společnosti: __________________________________
Na základě projednání a schválení v Radě města Třemošná dne:_______________
Razítko: Podpis:
Domovní správa Třemošná, spol. s r.o., Plzeňská 98, 330 11 Třemošná
úsek správy nemovitostí a nájemních vztahů
Plán tržeb 2011
|
Účet číslo |
Název účtu |
Schválený rozpočet 2011 |
1-12/2011 |
Leden 2011 |
Plnění v % |
|
600 |
Tržby za vlastní výkony |
1 193,146 |
|
|
|
|
600/1 |
Tržby za byty - nájemné |
337,596 |
|
|
|
|
600/2 |
Tržby za nebytové prostory |
855,550 |
|
|
|
|
|
- Stavební dvůr čp. 1 |
30,00 |
|
|
|
|
|
- Krepindl, Záluží čp. 61 |
15,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kunc, Záluží čp. 61 |
3,00 |
|
|
|
|
|
- Domovní správa s.r.o. čp. 98 |
6,50 |
|
|
|
|
|
- Ing. Fryčková Hana čp 98 |
38,40 |
|
|
|
|
|
- Ordinace 1 čp 98 |
61,20 |
|
|
|
|
|
- Ordinace 2 čp 98 |
50,40 |
|
|
|
|
|
- Tina butik čp 139 |
10,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Vurmová čp 153 |
3,60 |
|
|
|
|
|
- KD Záluží čp 164 - restaurace |
150,00 |
|
|
|
|
|
- Macáš, Záluží čp 164 |
12,00 |
|
|
|
|
|
- MUDr. Cinertová čp 433 |
60,60 |
|
|
|
|
|
- Formanka čp 558 |
84,00 |
|
|
|
|
|
- Jednota čp 992 |
166,60 |
|
|
|
|
|
- Kotelny 900, 1013, 153 |
54,80 |
|
|
|
|
|
- stodola Ruštovna |
24,00 |
|
|
|
|
|
- restaurace T.J. Tatran |
84,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
644 |
Úroky z účtu u KB |
2,00 |
|
|
|
|
649 |
Ostatní výnosy |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Výnosy celkem |
1 197,146 |
|
|
|
|
Rekapitulace: |
výnosy celkem |
+ |
1 197,146 |
|
|
náklady celkem |
- |
1 197,146 |
|
|
rozdíl |
= |
0 |








