Město Třemošná - Rozpočtové opatření č. 7/2022
Město Třemošná - Rozpočtové opatření č. 7/2022
Vyvěšeno: 5. 8. 2022
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
12.8.2022 19:22
Aktuální teplota:
30,6 °C
Vlhkost:
29 %
Rosný bod:
10,5 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |