Městský úřad Třemošná
Sídliště 992
330 11 Třemošná
Odpadové hospodářství
Plán odpadového hospodářství města na rok 2015 - 2020
- Analytická a návrhová čast
- Celková produkce odpadů města v období 2009 – 2013
- Celková produkce komunálních odpadů města v období 2009 – 2013
- Celková produkce nebezpečných odpadů města v období 2009 – 2013
Upozornění pro všechny občany města
Upozorňujeme tímto všechny naše občany, že nadále není možné ukládat výkopovou zeminu a stavební suť do oprámu v Ledcích.
Důvodem je prováděná úprava v rámci rekultivace a následná uzavírka skládky.
Stanoviště na separovaný odpad ve Třemošné a v Záluží
Modrý kontejner - papír
Žlutý kontejner - plast, nápojový karton, kovové obaly (plechovky)
Zeleno-bílý kontejner - IGLU - sklo
Rozmístění 1100 a IGLU KOMBI - Město Třemošná | ||||
č.: | stanoviště: | plast | sklo | papír |
Třemošná | ||||
1. | Budovatelská ul. (za MÚ) | 5 | 1 | 4 |
2. | Budovatelská ul. / jednosměrka k MŠ | 4 | 1 | 3 |
3. | Šeříková ul.- poblíž altánku | 4 | 1 | 4 |
4. | konec Nerudovy - pod Revoluční ul. | 4 | 1 | 4 |
5. | Březová - u vrat do areálu Sokola | 3 | 1 | 3 |
6. | Dělnická | 3 | 1 | 2 |
7. | U Stadionu | 3 | 1 | 2 |
8. | Keramická u ul.Lesní | 3 | 1 | 3 |
9. | Zálužská -parkoviště Keramičky | 8 | 2 | 5 |
10. | V Chatách - proti č.p.988 | 2 | 1 | 1 |
11. | bytovky Brožíkova | 3 | 1 | 2 |
12. | Pod Mezí | 3 | 1 | 3 |
13. | roh Sklárenská x ul. 9.května (proti č.p.77) | 3 | 1 | 3 |
14. | Úzká ul.- Sklárna - u restaurace Lesanka | 4 | 1 | 3 |
15. | náves-Máchova u č.p.70 | 5 | 1 | 4 |
16. | Družstevní u ul.V Cihelně | 3 | 1 | 3 |
17. | Ku Staré cihelně - proti č.p.321 | 4 | 1 | 4 |
18. | Družstevní u č.p.363 | 2 | 1 | 2 |
19. | Drážní mezi čp.1008 a 793 (u Benziny) | 3 | 1 | 2 |
20. | 1.máje u čp.236 | 2 | 1 | 1 |
21. | Ku Staré cihelně u čp.1210 (u CO) | 1 | 1 | 1 |
22. | Exodus | 1 | 1 | 1 |
23. | Ke Kamenici | 1 | 1 | 1 |
Záluží | ||||
24. | u křižovatky Záluží/Plzeň/Ledce | 5 | 2 | 5 |
25. | na konci Záluží - zač. Třemošné | 2 | 1 | 1 |
26. | Drážní u č.p.295 | 3 | 1 | 2 |
27. | křižovatka Kulturní x Šumavská | 3 | 1 | 3 |
celkem na stanovištích | 87 | 29 | 72 | |
Sběrný dvůr ( IGLU ) | 1 | 2 | 1 |
Sběrné nádoby poskytuje k bezplatnému užívání EKO-KOM, a. s.
Podpora ze strany EKO-KOMu a.s. je pro město velmi významná. Tříděním odpadu šetří každý z nás výdaje z městského rozpočtu a potažmo i svoje. Z tohoto zisku jsou částečně kryty výdaje za svoz a likvidaci komunálního odpadu.